怀化市生产总值完成情况(2023年4季度)

发布时间:2024-01-31 15:51信息来源:怀化市统计局

  地区生产总值 第一产业 第二产业 第三产业
总额
(亿元)
  增长
(%)
  总额
(亿元)
  增长
(%)
  总额
(亿元)
  增长
(%)
  总额
(亿元)
  增长
(%)
 
排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序 排序
怀化市 1948.52   5.6   282.10   3.4   565.38   5.8   1101.04   6.1
鹤城区 441.07 1 5.2 9 13.12 10 3.5 8 92.49 1 8.2 1 335.46 1 4.6 13
洪江区 45.41 13 5.8 6 3.53 13 3.6 7 20.77 11 5.5 10 21.11 13 6.4 7
中方县 136.03 6 5.1 10 19.22 7 2.9 11 59.09 4 5.9 6 57.71 9 5.0 12
沅陵县 202.49 3 6.2 3 32.63 2 3.1 10 83.69 2 7.6 2 86.16 3 6.0 8
辰溪县 144.87 4 6.3 2 24.90 5 3.9 4 40.25 6 7.6 3 79.72 4 6.4 6
溆浦县 221.23 2 5.0 11 47.24 1 2.8 13 61.77 3 5.2 12 112.22 2 5.8 10
会同县 106.67 10 5.0 11 18.43 9 3.7 6 19.08 13 5.8 8 69.16 5 5.1 11
麻阳县 116.83 8 5.7 7 22.30 6 3.2 9 37.23 7 5.9 7 57.29 10 6.7 5
新晃县 92.74 11 6.1 4 12.91 11 4.1 3 28.49 9 5.2 11 51.35 11 7.2 2
芷江县 126.09 7 5.6 8 25.79 4 2.9 12 31.82 8 5.5 9 68.48 6 6.8 4
靖州县 108.72 9 6.5 1 19.19 8 4.1 2 27.63 10 7.0 4 61.91 8 7.1 3
通道县 68.20 12 5.9 5 10.51 12 4.3 1 20.15 12 6.9 5 37.54 12 5.8 9
洪江市 138.15 5 3.0 13 32.32 3 3.8 5 42.94 5 -5.1 13 62.89 7 8.5 1

初审:廖文忠

复审:廖文忠

终审:杨  军